| Branche professionnelle | Effectifs salariés | Dynamique d’emploi |
|---|---|---|
| Golf | 27 913 | + 9 % |
| Organismes de tourisme | 24 388 | + 1 % |
| Portage de presse | 16 808 | − 34 % |
| Sport | 12 654 | + 13 % |
| Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) | 11 090 | + 12 % |
| Entreprises artistiques et culturelles | 11 064 | − 5 % |
| Spectacle vivant (entreprises du secteur privé) | 11 064 | − 5 % |
| Télécommunications | 10 594 | − 18 % |
| Intermittents du spectacle | 7 754 | − 14 % |
| Entreprises de la distribution directe | 6 688 | − 59 % |
| Entreprises de la publicité et assimilées | 6 688 | − 59 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : ouvriers (presse quotidienne départementale) | 5 526 | − 47 % |
| Presse d'information spécialisée | 5 238 | − 45 % |
| Édition | 4 936 | − 25 % |
| Journalistes | 3 343 | − 45 % |
| Casinos | 2 742 | − 16 % |
| Agences de presse (employés, techniciens et cadres) | 2 070 | − 74 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : employés (presse quotidienne régionale) | 2 030 | − 37 % |
| Presse hebdomadaire régionale d'information : cadres | 1 746 | − 45 % |
| Presse hebdomadaire régionale : employés | 1 746 | − 45 % |
| Hôtellerie de plein air | 1 523 | + 11 % |
| Production audiovisuelle | 1 426 | − 31 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : cadres | 1 381 | − 21 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : cadres administratifs (presse quotidienne départementale) | 1 381 | − 21 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : cadres techniques (presse quotidienne départementale) | 1 381 | − 21 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : employés (presse quotidienne départementale) | 1 381 | − 21 % |
| Presse quotidienne régionale et départementale : ouvriers (presse quotienne régionale) | 1 381 | − 21 % |
| Entreprises techniques au service de la création et de l'événement | 1 378 | − 23 % |
| Éditeurs de la presse magazine : employés et cadres | 1 095 | − 137 % |
| Chaînes thématiques | 1 058 | + 58 % |
| Production de films d'animation | 920 | − 43 % |
| Exploitation cinématographique | 813 | + 4 % |
| Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins | 678 | + 62 % |
| Camping (industries) | 659 | − 46 % |
| Radiodiffusion | 510 | + 1 % |
| Production cinématographique | 446 | − 31 % |
| Presse périodique : cadres | 365 | − 137 % |
| Distribution cinématographique (cadres et agents de maîtrise) | NS | NS % |
| Distribution cinématographique (employés et ouvriers) | NS | NS % |
Source(s) : Légifrance – Arrêtés des 29 mars et 9 mai 2019 ; Centre inffo – Ressources de la formation ; Acoss/Urssaf – Base Sequoia – Établissements employeurs du secteur privé (hors agriculture, sylviculture et pêche et salariés des particuliers employeurs) et effectif salarié associé – Traitement Carif-Oref.
salariés dans les activités économiques couvertes totalement ou partiellement par l’OPCO
d’emploi entre 2007 et 2018 dans ces activités
(+ 5 % tous secteurs)
7 %
des emplois salariés











