Branche professionnelle | Effectifs salariés | Dynamique d’emploi |
---|---|---|
Ingénierie, études, conseil | 366 948 | + 24 % |
Banque | 38 208 | + 0 % |
Assurance | 32 045 | − 10 % |
Personnel des cabinets d'experts-comptables, de commissaires aux comptes et centres de gestion agréés | 23 842 | + 14 % |
Banque populaire | 20 540 | − 9 % |
Caisse d'épargne | 20 540 | − 9 % |
Sociétés financières | 9 997 | + 24 % |
Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances | 6 456 | + 21 % |
Personnels des agences générales d'assurances | 6 456 | + 21 % |
Sociétés d'assistance | 6 007 | − 2 % |
Activités de marchés financiers | 1 618 | + 26 % |
Source(s) : Légifrance – Arrêtés des 29 mars et 9 mai 2019 ; Centre inffo – Ressources de la formation ; Acoss/Urssaf – Base Sequoia – Établissements employeurs du secteur privé (hors agriculture, sylviculture et pêche et salariés des particuliers employeurs) et effectif salarié associé – Traitement Carif-Oref.
salariés dans les activités économiques couvertes totalement ou partiellement par l’OPCO
d’emploi entre 2007 et 2018 dans ces activités
(+ 5 % tous secteurs)
6 %
des emplois salariés