| Branche professionnelle | Effectifs salariés | Dynamique d’emploi |
|---|---|---|
| Industries de carrières et de matériaux (en cours de rapprochement) | 84 928 | + 13 % |
| Navigation de plaisance | 32 786 | + 0 % |
| Industries chimiques et connexes | 32 251 | − 6 % |
| Transformation des matières plastiques | 27 498 | + 7 % |
| Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire | 21 997 | + 4 % |
| Métallurgie (accords nationaux) | 20 732 | − 18 % |
| Industrie du pétrole | 18 608 | + 19 % |
| Industrie pharmaceutique | 18 467 | + 4 % |
| Industrie textile | 17 245 | − 4 % |
| Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent | 15 550 | − 6 % |
| Thermique : équipements thermiques (cadres, ingénieurs et assimilés) | 14 410 | + 8 % |
| Thermique : équipements thermiques (OETAM) | 14 410 | + 8 % |
| Instruments à écrire et industries connexes | 10 057 | − 11 % |
| IEG : industries électriques et gazières | 9 493 | − 1 % |
| Caoutchouc | 8 716 | − 16 % |
| Industrie de la chaussure et des articles chaussants | 5 093 | − 8 % |
| Industries du cartonnage | 4 236 | − 46 % |
| Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes | 4 196 | − 21 % |
| Industrie de la fabrication des ciments (en cours de rapprochement) | 3 716 | + 9 % |
| Ameublement (Fabrication) | 3 055 | − 55 % |
| Transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique (ingénieurs et cadres) | 2 903 | − 36 % |
| Couture parisienne | 2 749 | + 6 % |
| Industries de l'habillement | 2 590 | − 32 % |
| Production des papiers-cartons et celluloses (OEDTAM) | 2 410 | − 13 % |
| Transformation des papiers-cartons et industries connexes (OEDTAM) | 2 410 | − 13 % |
| Distribution et commerce de gros des papiers-cartons | 1 881 | + 0 % |
| Industries et commerce de la récupération | 1 720 | − 1 % |
| Industries céramiques de France | 1 629 | − 59 % |
| Industries de fabrication mécanique du verre | 571 | − 17 % |
| Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail | 571 | − 17 % |
| Production des papiers, cartons et celluloses (Ingénieurs et cadres) | 540 | − 46 % |
| Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes | 479 | − 72 % |
| Industries des tuiles et briques | 293 | − 60 % |
| Maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir : industries | 272 | − 16 % |
| Industrie des panneaux à base de bois | NS | NS % |
Source(s) : Légifrance – Arrêtés des 29 mars et 9 mai 2019 ; Centre inffo – Ressources de la formation ; Acoss/Urssaf – Base Sequoia – Établissements employeurs du secteur privé (hors agriculture, sylviculture et pêche et salariés des particuliers employeurs) et effectif salarié associé – Traitement Carif-Oref.
salariés dans les activités économiques couvertes totalement ou partiellement par l’OPCO
d’emploi entre 2007 et 2018 dans ces activités
(+ 5 % tous secteurs)
6 %
des emplois salariés











