Branche professionnelle | Effectifs salariés | Dynamique d’emploi |
---|---|---|
Animation | 75 716 | − 2 % |
Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD) | 74 393 | + 23 % |
Organisations professionnelles de l'habitat social | 59 024 | + 16 % |
Tourisme social et familial | 46 899 | − 3 % |
Acteurs du lien social et familial (Alisfa) | 44 277 | + 13 % |
Branche du régime général de sécurité sociale | 30 792 | − 10 % |
Missions locales et PAIO | 29 492 | − 2 % |
Ateliers et chantiers d'insertion | 29 163 | + 2 % |
Solidaires pour l'habitat | 29 163 | + 2 % |
Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) | 26 337 | + 23 % |
Entreprises sociales pour l'habitat | 8 806 | + 7 % |
Personnel des sociétés coopératives d'HLM | 6 875 | + 3 % |
Personnel des institutions de retraite complémentaire et institutions de prévoyance | 6 550 | − 30 % |
Mutualité | 6 007 | − 2 % |
Pôle emploi | 2 582 | − 2 % |
Organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs | 618 | − 24 % |
Source(s) : Légifrance – Arrêtés des 29 mars et 9 mai 2019 ; Centre inffo – Ressources de la formation ; Acoss/Urssaf – Base Sequoia – Établissements employeurs du secteur privé (hors agriculture, sylviculture et pêche et salariés des particuliers employeurs) et effectif salarié associé – Traitement Carif-Oref.
salariés dans les activités économiques couvertes totalement ou partiellement par l’OPCO
d’emploi entre 2007 et 2018 dans ces activités
(+ 5 % tous secteurs)
7 %
des emplois salariés