Branche professionnelle | Effectifs salariés | Dynamique d’emploi |
---|---|---|
Entreprises de services à la personne | 47 356 | + 28 % |
Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile | 37 746 | + 24 % |
Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire | 35 998 | + 16 % |
Promotion immobilière | 31 559 | − 26 % |
Immobilier : administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers | 31 528 | − 27 % |
Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers | 30 678 | + 33 % |
Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM | 24 218 | + 3 % |
Sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires | 19 639 | + 14 % |
Parfumerie, esthétique | 19 217 | + 14 % |
Personnels des structures associatives cynégétiques | 18 462 | + 11 % |
Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles | 17 931 | + 2 % |
Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) | 12 477 | + 19 % |
Pharmacie d'officine | 11 482 | − 3 % |
Assainissement et maintenance industrielle | 9 308 | + 1 % |
Notariat | 9 233 | − 6 % |
Personnel des huissiers de justice | 9 233 | − 6 % |
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat | 9 233 | − 6 % |
Greffes des tribunaux de commerce : personnel | 9 233 | − 6 % |
Avocats : personnel des cabinets | 9 233 | − 6 % |
Avocats : avocats salariés des cabinets | 9 233 | − 6 % |
Administrateurs et mandataires judiciaires | 9 233 | − 6 % |
Assistants maternels du particulier employeur | 9 107 | + 51 % |
Miroiterie (transformation et négoce du verre) | 8 354 | − 21 % |
Personnel des cabinets médicaux | 8 085 | + 5 % |
Coiffure et professions connexes | 7 796 | − 10 % |
Publicité directe : entreprises de logistique en publicité directe | 6 470 | − 25 % |
Charcuterie de détail | 6 435 | + 8 % |
Fleuristes, vente et services des animaux familiers | 5 965 | + 38 % |
Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques | 5 429 | + 27 % |
Imprimerie de labeur et des industries graphiques | 4 888 | − 63 % |
Gardiens, concierges et employés d'immeubles | 4 753 | − 59 % |
Cabinets dentaires | 4 657 | + 18 % |
Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers | 4 527 | + 1 % |
Installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique | 4 258 | + 7 % |
Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) | 3 735 | + 13 % |
Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers | 3 527 | − 4 % |
Prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires | 2 541 | − 3 % |
Entreprises d'architecture | 2 353 | − 8 % |
Pâtisserie | 2 338 | + 8 % |
Répartition pharmaceutique | 2 271 | − 6 % |
Détaillants en chaussures | 2 223 | − 10 % |
Remontées mécaniques et domaines skiables | 1 672 | − 3 % |
Mareyeurs-expéditeurs | 1 662 | + 4 % |
Vétérinaires : personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires | 1 583 | + 29 % |
Vétérinaires (praticiens salariés) | 1 583 | + 29 % |
Poissonnerie (commerce de détail, demi-gros et gros) | 1 559 | + 9 % |
Taxis | 1 484 | + 34 % |
Pompes funèbres | 1 394 | + 9 % |
Librairie | 1 189 | − 21 % |
Entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales | 1 053 | + 55 % |
Entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation (3D) | 476 | + 30 % |
Agences de recherches privées | 78 | + 4 % |
Source(s) : Légifrance – Arrêtés des 29 mars et 9 mai 2019 ; Centre inffo – Ressources de la formation ; Acoss/Urssaf – Base Sequoia – Établissements employeurs du secteur privé (hors agriculture, sylviculture et pêche et salariés des particuliers employeurs) et effectif salarié associé – Traitement Carif-Oref.
salariés dans les activités économiques couvertes totalement ou partiellement par l’OPCO
d’emploi entre 2007 et 2018 dans ces activités
(+ 5 % tous secteurs)
7 %
des emplois salariés