Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 16 % | 2 % | 17 % | 15 % |
| Arles | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Avignon | 5 % | 0 % | 11 % | 5 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Briançon | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Brignoles | 1 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| Cannes | 2 % | 0 % | 5 % | 2 % |
| Carpentras | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Cavaillon | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Digne-les-Bains | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Draguignan | 1 % | 0 % | 10 % | 1 % |
| Fréjus | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Gap | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Indéterminé | 34 % | 67 % | 3 % | 35 % |
| Manosque | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Marseille | 3 % | 0 % | 24 % | 3 % |
| Martigues-Salon | 2 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| Menton | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Nice | 21 % | 31 % | 10 % | 22 % |
| Orange | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Toulon | 8 % | 0 % | 5 % | 7 % |
| Valréas | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Santé | 47 % |
| Travail social | 13 % |
| Psychologie | 7 % |
| Enseignement, formation | 6 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 3 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 3 % |
| Secrétariat, bureautique | 3 % |
| Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | 2 % |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 2 % |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 2 % |
| Musique, arts du spectacle | 1 % |
| Comptabilité, gestion | 1 % |
| Commerce, vente | 1 % |
| Accueil, hôtellerie, tourisme | 1 % |
| Economie | 1 % |
| Spécialités pluritechnologiques des transformations | 1 % |
| Animation culturelle, sportive et de loisirs | 1 % |
| Linguistique | 1 % |
| Droit, sciences politiques | 1 % |
| Transport, manutention, magasinage | 1 % |
| Total du Top 20 | 96 % |
|---|
| Diplôme d'État d'infirmier(ière) | 14 % |
| Diplôme d'État d'aide-soignant | 7 % |
| Première année commune aux études de santé (PACES) | 5 % |
| Licence mention psychologie | 5 % |
| Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute | 4 % |
| Diplôme d'État d'éducateur spécialisé | 4 % |
| Diplôme d'État de docteur en médecine | 4 % |
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré | 3 % |
| Diplôme d'État de moniteur éducateur | 3 % |
| Licence mention sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie | 2 % |
| Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture | 2 % |
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 2 % |
| Bac pro gestion-administration | 2 % |
| Master mention psychologie | 2 % |
| Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants | 2 % |
| Diplôme d'État de psychomotricien | 2 % |
| Bac techno série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | 1 % |
| Diplôme d'État d'assistant de service social | 1 % |
| Certificat d'acteur prévention secours du secteur de l'aide et du soin à domicile | 1 % |
| Licence mention musicologie | 1 % |
| Total du Top 20 | 67 % |
|---|
personnes formées
6 560
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 4,4 % |
| Autofinancement | 1,4 % |
| Contrat de pro | 2,0 % |
| FC financement OPCA | 2,8 % |
| FCDE financement OPCA | 0,2 % |
| FCDE financements publics | 3,5 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 85,7 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 22,3 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 37,9 % |
| Niveau bac + 2 | 6,6 % |
| Niveau bac | 17,4 % |
| Niveau CAP-BEP | 13,1 % |
| Sans niveau | 2,6 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











