Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 22 % | 46 % | 3 % | 21 % |
| Arles | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Avignon | 7 % | 0 % | 2 % | 6 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Briançon | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Brignoles | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cannes | 3 % | 12 % | 6 % | 3 % |
| Carpentras | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| Cavaillon | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Digne-les-Bains | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| Draguignan | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Fréjus | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Gap | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % |
| Indéterminé | 22 % | 29 % | 16 % | 22 % |
| Manosque | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Marseille | 3 % | 0 % | 20 % | 4 % |
| Martigues-Salon | 3 % | 0 % | 6 % | 4 % |
| Menton | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Nice | 19 % | 5 % | 32 % | 19 % |
| Orange | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Toulon | 9 % | 5 % | 4 % | 8 % |
| Valréas | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 21 % |
| Santé | 9 % |
| Droit, sciences politiques | 9 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 8 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 7 % |
| Travail social | 5 % |
| Finances, banque, assurances | 5 % |
| Secrétariat, bureautique | 5 % |
| Psychologie | 4 % |
| Animation culturelle, sportive et de loisirs | 4 % |
| Comptabilité, gestion | 3 % |
| Commerce, vente | 3 % |
| Economie | 2 % |
| Enseignement, formation | 2 % |
| Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | 2 % |
| Musique, arts du spectacle | 2 % |
| Accueil, hôtellerie, tourisme | 1 % |
| Spécialité plurivalentes de la communication | 1 % |
| Technologies industrielles fondamentales | 1 % |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 % |
| Total du Top 20 | 95 % |
|---|
| Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B en structure | 8 % |
| Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire | 7 % |
| Licence mention droit | 7 % |
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 5 % |
| Bac pro services aux personnes et aux territoires | 5 % |
| Bac pro gestion-administration | 4 % |
| Licence mention psychologie | 4 % |
| Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile | 3 % |
| Licence mention économie et gestion | 2 % |
| Certification Directive Crédit Immobilier (DCI) | 2 % |
| Licence mention administration économique et sociale | 2 % |
| Test Bright Language - test d'évaluation Français langue étrangère FLE | 2 % |
| CAP assistant(e) technique en milieux familial et collectif | 2 % |
| Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles | 2 % |
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré | 1 % |
| DUT techniques de commercialisation | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | 1 % |
| Licence mention sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie | 1 % |
| Diplôme d'État d'assistant de service social | 1 % |
| Bac pro accueil - relation clients et usagers | 1 % |
| Total du Top 20 | 64 % |
|---|
personnes formées
5 240
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 3,0 % |
| Autofinancement | 1,0 % |
| Contrat de pro | 3,3 % |
| FC financement OPCA | 3,8 % |
| FCDE financement OPCA | 0,6 % |
| FCDE financements publics | 8,5 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 79,8 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 14,9 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 32,1 % |
| Niveau bac + 2 | 11,2 % |
| Niveau bac | 29,6 % |
| Niveau CAP-BEP | 6,9 % |
| Sans niveau | 5,2 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











