| Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension | 
|---|---|---|---|
| Aides-soignants | 40 661 | 14 % |  | 
| Professeurs du secondaire | 34 153 | 12 % | |
| Aides à domicile et aides ménagères | 33 388 | 12 % | |
| Infirmiers | 32 943 | 11 % |  | 
| Professeurs des écoles | 26 404 | 9 % | |
| Agents de services hospitaliers | 22 845 | 8 % | |
| Agents d'entretien de locaux | 17 163 | 6 % | |
| Assistantes maternelles | 15 272 | 5 % | |
| Employés des services au public | 15 008 | 5 % | |
| Éducateurs spécialisés | 12 430 | 4 % |  | 
| Médecins | 9 756 | 3 % | |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 081 | 3 % | |
| Autres cadres B de la fonction publique | 7 350 | 3 % | |
| Surveillants d'établissements scolaires | 6 904 | 2 % |  | 
| Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 6 516 | 2 % | 
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
| Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers | 
|---|---|---|---|
| Aides-soignants | ++ | oui | non | 
| Professeurs du secondaire | + | oui | non | 
| Aides à domicile et aides ménagères | ++ | oui | non | 
| Infirmiers | ++ | oui | non | 
| Professeurs des écoles | + | non | non | 
| Agents de services hospitaliers | ++ | non | non | 
| Agents d'entretien de locaux | ++ | oui | non | 
| Assistantes maternelles | + | oui | non | 
| Educateurs spécialisés | + | oui | non | 
| Médecins | + | oui | non | 
| Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non | 
| Surveillants d'établissements scolaires | + | non | non | 
| Professeurs du supérieur | + | non | non | 
| Agents administratifs divers | ++ | non | non | 
| Techniciens médicaux et préparateurs | + | oui | non | 
| Formateurs | ++ | oui | non | 
| Professionnels de l'animation socioculturelle | ++ | non | oui | 
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).


















