| Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
|---|---|---|---|
| Professeurs du secondaire | 34 248 | 16 % | |
| Agents d'entretien de locaux | 33 732 | 16 % | |
| Professeurs des écoles | 26 235 | 12 % | |
| Serveurs de cafés restaurants | 18 938 | 9 % | |
| Cuisiniers | 12 709 | 6 % | |
| Attachés commerciaux | 11 976 | 6 % | |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 10 838 | 5 % | |
| Agents de sécurité et de surveillance | 10 260 | 5 % | |
| Employés des services au public | 9 702 | 5 % | |
| Agents administratifs divers | 9 432 | 4 % | |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 8 273 | 4 % | |
| Employés de l'hôtellerie | 7 238 | 3 % | |
| Surveillants d'établissements scolaires | 6 876 | 3 % | |
| Techniciens des services administratifs | 6 861 | 3 % | |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 6 770 | 3 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
| Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Professeurs du secondaire | + | oui | non |
| Agents d'entretien de locaux | ++ | oui | non |
| Professeurs des écoles | + | non | non |
| Serveurs de cafés restaurants | ++ | oui | oui |
| Cuisiniers | ++ | oui | oui |
| Attachés commerciaux | ++ | oui | non |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
| Agents de sécurité et de surveillance | ++ | non | oui |
| Agents administratifs divers | ++ | non | non |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | ++ | oui | oui |
| Employés de l'hôtellerie | ++ | oui | oui |
| Surveillants d'établissements scolaires | + | non | non |
| Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | ++ | non | non |
| Professeurs du supérieur | + | non | non |
| Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | ++ | non | oui |
| Formateurs | ++ | oui | non |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non |
| Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | + | oui | non |
| Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | + | non | non |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance | ++ | oui | non |
| Maîtres d'hôtel | + | oui | oui |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).











