| Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
|---|---|---|---|
| Aides à domicile et aides ménagères | 32 886 | 22 % | |
| Aides-soignants | 18 659 | 12 % | |
| Assistantes maternelles | 14 835 | 10 % | |
| Agents de services hospitaliers | 10 350 | 7 % | |
| Agents administratifs divers | 8 074 | 5 % | |
| Éducateurs spécialisés | 7 836 | 5 % | |
| Employés de l'hôtellerie | 7 669 | 5 % | |
| Employés des services au public | 7 215 | 5 % | |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 7 212 | 5 % | |
| Infirmiers | 6 745 | 4 % | |
| Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 6 015 | 4 % | |
| Autres cadres B de la fonction publique | 5 855 | 4 % | |
| Employés de la banque et des assurances | 5 806 | 4 % | |
| Formateurs | 5 668 | 4 % | |
| Techniciens des assurances | 5 513 | 4 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
| Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Aides à domicile (y.c. assistant de vie aux familles) | ++ | oui | non |
| Aides-soignants et auxiliaires de puériculture | ++ | oui | non |
| Assistantes maternelles | + | oui | non |
| Agents de services hospitaliers | ++ | non | non |
| Agents administratifs divers | ++ | non | non |
| Éducateurs spécialisés (y.c. éducateurs de jeunes enfants) | + | oui | non |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
| Employés de la banque et des assurances (y.c.sécurité sociale et assimilés) | + | non | non |
| Formateurs | ++ | oui | non |
| Techniciens des assurances (y.c.sécurité sociale et assimilés) | + | oui | non |
| Professionnels de l'animation socioculturelle | ++ | non | oui |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non |
| Agents d'entretien de locaux | ++ | oui | non |
| Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
| Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | + | oui | non |
| Sportifs et animateurs sportifs | ++ | non | oui |
| Employés de maison et personnels de ménage | ++ | oui | non |
| Cuisiniers et commis de cuisine | ++ | oui | oui |
| Professionnels de l'action sociale | + | non | non |
| Serveurs en salle | ++ | oui | oui |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).











