Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
---|---|---|---|
Aides à domicile et aides ménagères | 34 897 | 19 % | |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 15 845 | 9 % | |
Assistantes maternelles | 15 770 | 9 % | |
Agents administratifs divers | 12 172 | 7 % | |
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 11 383 | 6 % | |
Aides-soignants | 11 002 | 6 % | |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 10 942 | 6 % | |
Techniciens des services administratifs | 10 212 | 6 % | |
Agents d'entretien de locaux | 9 510 | 5 % | |
Attachés commerciaux | 9 359 | 5 % | |
Techniciens médicaux et préparateurs | 8 827 | 5 % | |
Coiffeurs, esthéticiens | 8 233 | 5 % | |
Professeurs du secondaire | 7 415 | 4 % | |
Employés des services au public | 6 842 | 4 % | |
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 6 780 | 4 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Aides à domicile et aides ménagères | ++ | oui | non |
Secrétaires bureautiques et assimilés (y. c. assistants commerciaux, secrétaires médicales) | ++ | non | non |
Assistantes maternelles | + | oui | non |
Agents administratifs divers (y.c. enquêteurs, employés de contentieux) | ++ | non | non |
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | ++ | non | oui |
Aides-soignants (y.c. assistants dentaires, médicaux et vétérinaires) | ++ | oui | non |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (y.c. experts libéraux en gestion, fiscalité) | + | oui | non |
Techniciens des services administratifs (y.c. clercs de notaire, assistants des services juridiques) | + | oui | non |
Agents d'entretien de locaux | ++ | oui | non |
Attachés commerciaux (y.c. délégués médicaux) | ++ | oui | non |
Techniciens médicaux et préparateurs en pharmacie | + | oui | non |
Coiffeurs, esthéticiens | ++ | oui | non |
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment | ++ | oui | non |
Vendeurs en produits alimentaires | ++ | non | oui |
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | + | oui | non |
Employés de maison et personnels de ménage | ++ | oui | non |
Serveurs | ++ | oui | oui |
Maçons | ++ | oui | non |
Formateurs | ++ | oui | non |
Employés de la comptabilité | ++ | non | non |
Maîtrise des magasins | + | oui | non |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).