Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
---|---|---|---|
Employés de la Poste et des télécommunications | 9 557 | 16 % | |
Professionnels des spectacles | 5 387 | 9 % | |
Sportifs et animateurs sportifs | 4 578 | 8 % | |
Artistes (musique, danse, spectacles) | 4 509 | 7 % | |
Agents administratifs divers | 4 373 | 7 % | |
Autres cadres B de la fonction publique | 4 052 | 7 % | |
Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 4 018 | 7 % | |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 3 478 | 6 % | |
Employés des services au public | 3 444 | 6 % | |
Attachés commerciaux | 3 431 | 6 % | |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 3 351 | 6 % | |
Serveurs de cafés restaurants | 3 024 | 5 % | |
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 2 957 | 5 % | |
Professions intermédiaires de la Poste et des télécommunications | 2 301 | 4 % | |
Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 217 | 4 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Professionnels des spectacles | ++ | non | non |
Sportifs et animateurs sportifs | ++ | non | oui |
Artistes (musique, danse, spectacles) | ++ | non | non |
Agents administratifs divers | ++ | non | non |
Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non |
Attachés commerciaux | ++ | oui | non |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
Serveurs de cafés restaurants | ++ | oui | oui |
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | ++ | non | oui |
Professionnels de l'animation socioculturelle | ++ | non | oui |
Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | + | non | non |
Agents d'entretien de locaux | ++ | oui | non |
Conducteurs et livreurs sur courte distance | ++ | oui | non |
Agents d'accueil et d'information | ++ | non | oui |
Vendeurs généralistes | + | non | oui |
Techniciens des transports et du tourisme | + | non | oui |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).