Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
---|---|---|---|
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 12 730 | 13 % | |
Employés de la banque et des assurances | 11 230 | 12 % | |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 10 230 | 11 % | |
Cadres de la banque | 8 430 | 9 % | |
Employés de la comptabilité | 7 401 | 8 % | |
Techniciens de la banque | 7 019 | 7 % | |
Agents administratifs divers | 5 573 | 6 % | |
Techniciens des assurances | 5 244 | 6 % | |
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 4 701 | 5 % | |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 4 602 | 5 % | |
Techniciens experts | 4 411 | 5 % | |
Techniciens des services administratifs | 4 125 | 4 % | |
Techniciens des services comptables et financiers | 3 531 | 4 % | |
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 2 807 | 3 % | |
Attachés commerciaux | 2 657 | 3 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | ++ | oui | non |
Employés de la banque et des assurances | + | non | non |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
Cadres de la banque | + | oui | non |
Employés de la comptabilité | ++ | non | non |
Techniciens de la banque | + | oui | non |
Agents administratifs divers | ++ | non | non |
Techniciens des assurances | + | oui | non |
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | + | oui | non |
Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non |
Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
Techniciens des services comptables et financiers | + | oui | non |
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | + | oui | non |
Attachés commerciaux | ++ | oui | non |
Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | + | non | non |
Secrétaires de direction | + | non | non |
Techniciens d'étude et de développement en informatique | + | non | non |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | + | oui | non |
Cadres des ressources humaines et du recrutement | + | oui | non |
Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | + | non | non |
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en informatique | + | oui | non |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | + | oui | non |
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | + | oui | non |
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | ++ | oui | non |
Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement | + | oui | non |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).