| Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
|---|---|---|---|
| Employés de la banque et des assurances | 7 664 | 10 % | |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 6 970 | 9 % | |
| Employés de la comptabilité | 6 876 | 9 % | |
| Cadres de la banque | 6 536 | 9 % | |
| Techniciens de la banque | 6 147 | 8 % | |
| Jardiniers salariés | 5 428 | 7 % | |
| Serveurs de cafés restaurants | 4 798 | 7 % | |
| Agents administratifs divers | 4 339 | 6 % | |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance | 4 276 | 6 % | |
| Sportifs et animateurs sportifs | 3 834 | 5 % | |
| Attachés commerciaux | 3 657 | 5 % | |
| Conducteurs routiers | 3 440 | 5 % | |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 3 238 | 4 % | |
| Techniciens des services administratifs | 3 136 | 4 % | |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | 3 109 | 4 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
| Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Employés de la banque et des assurances | + | non | non |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
| Employés de la comptabilité | ++ | non | non |
| Cadres de la banque | + | oui | non |
| Techniciens de la banque | + | oui | non |
| Jardiniers salariés | ++ | non | oui |
| Serveurs de cafés restaurants | ++ | oui | oui |
| Agents administratifs divers | ++ | non | non |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance | ++ | oui | non |
| Sportifs et animateurs sportifs | ++ | non | oui |
| Attachés commerciaux | ++ | oui | non |
| Conducteurs routiers | ++ | oui | non |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | ++ | oui | oui |
| Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | ++ | non | non |
| Techniciens des services comptables et financiers | + | oui | non |
| Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) | + | oui | oui |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | ++ | non | non |
| Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires | + | non | oui |
| Professionnels de l'animation socioculturelle | ++ | non | oui |
| Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | + | non | non |
| Vendeurs en produits alimentaires | ++ | non | oui |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).











