| Famille professionnelle | Effectifs salariés OPCO | Part du métier | Métier en tension |
|---|---|---|---|
| Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 15 834 | 15 % | |
| Caissiers | 14 332 | 13 % | |
| Maîtrise des magasins | 11 583 | 11 % | |
| Vendeurs généralistes | 11 530 | 11 % | |
| Attachés commerciaux | 8 418 | 8 % | |
| Employés de libre service | 6 281 | 6 % | |
| Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 6 023 | 6 % | |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 5 885 | 5 % | |
| Vendeurs en produits alimentaires | 5 016 | 5 % | |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 4 954 | 5 % | |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance | 4 471 | 4 % | |
| Agents administratifs divers | 4 257 | 4 % | |
| Secrétaires bureautiques et assimilés | 3 501 | 3 % | |
| Conducteurs routiers | 3 383 | 3 % | |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 3 335 | 3 % |
Source(s) : Insee – Actifs salariés en emploi – RP au lieu de résidence ; Traitement Carif-Oref – Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur : État des lieux et facteurs de tension, Panorama, n° 3 –Traitement Carif-Oref.
| Famille professionnelle | Projets de recrutement | Difficultés de recrutement | Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | ++ | non | oui |
| Caissiers | ++ | non | oui |
| Maîtrise des magasins | + | oui | non |
| Vendeurs généralistes | + | non | oui |
| Attachés commerciaux | ++ | oui | non |
| Employés de libre service | ++ | non | oui |
| Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | + | non | non |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | ++ | oui | oui |
| Vendeurs en produits alimentaires | ++ | non | oui |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | ++ | non | non |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance | ++ | oui | non |
| Conducteurs routiers | ++ | oui | non |
| Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | + | oui | non |
| Cadres des magasins | + | non | non |
| Techniciens des services administratifs | + | oui | non |
| Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | + | non | non |
| Électriciens du bâtiment | + | oui | non |
| Employés de la comptabilité | ++ | non | non |
| Professions intermédiaires commerciales | + | oui | non |
Source(s) : France Travail, Crédoc – BMO – Traitement Carif-Oref ; OPCO – Compléments qualitatifs – Traitement Carif-Oref.
Projets de recrutement : ++ ou + selon le volume envisagé. Oui : Métier dont la part des projets de recrutement jugés a priori difficiles est supérieure à la moyenne tous métiers (44,5 %) et/ou dont la part des projets de recrutement saisonniers est supérieure à la moyenne tous métiers (44,0 %).











