Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 13 % | 21 % | 6 % | 13 % |
| Arles | 2 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Avignon | 8 % | 10 % | 4 % | 8 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Briançon | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Brignoles | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cannes | 7 % | 12 % | 7 % | 7 % |
| Carpentras | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cavaillon | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Digne-les-Bains | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| Draguignan | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Fréjus | 2 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| Gap | 2 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Indéterminé | 17 % | 26 % | 9 % | 17 % |
| Manosque | 1 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| Marseille | 5 % | 0 % | 38 % | 5 % |
| Martigues-Salon | 3 % | 0 % | 5 % | 3 % |
| Menton | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| Nice | 19 % | 16 % | 9 % | 19 % |
| Orange | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| Toulon | 12 % | 14 % | 5 % | 12 % |
| Valréas | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Formations générales | 41 % |
| Animation culturelle, sportive et de loisirs | 15 % |
| Spécialité plurivalentes de la communication | 11 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 4 % |
| Commerce, vente | 3 % |
| Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes | 3 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 % |
| Secrétariat, bureautique | 2 % |
| Linguistique | 2 % |
| Accueil, hôtellerie, tourisme | 2 % |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 % |
| Droit, sciences politiques | 1 % |
| Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 1 % |
| Comptabilité, gestion | 1 % |
| Musique, arts du spectacle | 1 % |
| Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes | 1 % |
| Français, littérature et civilisation française | 1 % |
| Transport, manutention, magasinage | 1 % |
| Economie | 1 % |
| Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité) | 1 % |
| Total du Top 20 | 94 % |
|---|
| Bac série littéraire (L) | 41 % |
| Licence sciences, technologies, santé mention sciences et techniques des activités physiques et sportives | 12 % |
| Licence mention information-communication | 6 % |
| CPGE Classe préparatoire de lettres (1ère année) | 2 % |
| Licence mention sciences du langage | 2 % |
| Bac pro gestion-administration | 1 % |
| Licence mention langues étrangères appliquées | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité mercatique (marketing) | 1 % |
| BTS communication | 1 % |
| Bac pro accueil - relation clients et usagers | 1 % |
| DUT information-communication option communication des organisations | 1 % |
| DUT métiers du multimédia et de l'internet | 1 % |
| Master mention relations internationales | 1 % |
| BTS management des unités commerciales | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité systèmes d'information de gestion | 1 % |
| Licence mention lettres | 1 % |
| Licence mention économie et gestion | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) | 1 % |
| Brevet informatique et Internet pour adultes (B2I adultes) | 1 % |
| Licence mention psychologie | 1 % |
| Total du Top 20 | 75 % |
|---|
personnes formées
10 210
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 2,3 % |
| Autofinancement | 0,4 % |
| Contrat de pro | 2,7 % |
| FC financement OPCA | 0,5 % |
| FCDE financement OPCA | 0,4 % |
| FCDE financements publics | 4,2 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 89,6 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 7,8 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 27,8 % |
| Niveau bac + 2 | 12,0 % |
| Niveau bac | 49,9 % |
| Niveau CAP-BEP | 0,6 % |
| Sans niveau | 1,9 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











