Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 11 % | 19 % | 22 % | 12 % |
| Arles | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Avignon | 10 % | 6 % | 5 % | 10 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Briançon | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Brignoles | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cannes | 10 % | 15 % | 2 % | 9 % |
| Carpentras | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cavaillon | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Digne-les-Bains | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Draguignan | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Fréjus | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Gap | 4 % | 0 % | 2 % | 4 % |
| Indéterminé | 22 % | 29 % | 25 % | 23 % |
| Manosque | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Marseille | 6 % | 0 % | 22 % | 7 % |
| Martigues-Salon | 5 % | 3 % | 4 % | 5 % |
| Menton | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nice | 9 % | 17 % | 6 % | 9 % |
| Orange | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Toulon | 11 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Valréas | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) | 24 % |
| Bâtiment : finitions | 14 % |
| Travail du bois et de l'ameublement | 8 % |
| Bâtiment : construction et couverture | 7 % |
| Energie, génie climatique | 5 % |
| Spécialités pluri-scientifiques | 4 % |
| Structures métalliques | 4 % |
| Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 4 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 4 % |
| Commerce, vente | 3 % |
| Secrétariat, bureautique | 3 % |
| Transport, manutention, magasinage | 3 % |
| Mines et carrières, génie civil, topographie | 2 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 % |
| Santé | 2 % |
| Sciences naturelles (biologie-géologie) | 1 % |
| Comptabilité, gestion | 1 % |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 % |
| Economie | 1 % |
| Droit, sciences politiques | 1 % |
| Total du Top 20 | 95 % |
|---|
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 7 % |
| CAP électricien | 4 % |
| CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques | 4 % |
| Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension | 3 % |
| CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement | 3 % |
| CAP serrurier métallier | 3 % |
| CAP monteur en installations sanitaires | 3 % |
| Bac pro gestion-administration | 2 % |
| CAP installateur sanitaire | 2 % |
| CAP peintre-applicateur de revêtements | 2 % |
| Bac pro technicien menuisier agenceur | 2 % |
| Bac techno série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | 2 % |
| CPGE classe préparatoire Physique-chimie et sciences de l'ingénieur (PC-SI) 1ère année | 2 % |
| CAP maçon | 2 % |
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 1 % |
| Titre professionnel électricien d'équipement du bâtiment | 1 % |
| CAP plâtrier-plaquiste | 1 % |
| Licence mention langues étrangères appliquées | 1 % |
| CAP installateur thermique | 1 % |
| CAP constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse | 1 % |
| Total du Top 20 | 49 % |
|---|
personnes formées
6 780
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 24,8 % |
| Autofinancement | 0,1 % |
| Contrat de pro | 4,9 % |
| FC financement OPCA | 6,4 % |
| FCDE financement OPCA | 0,5 % |
| FCDE financements publics | 10,7 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 52,6 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 4,8 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 8,1 % |
| Niveau bac + 2 | 12,8 % |
| Niveau bac | 28,2 % |
| Niveau CAP-BEP | 36,7 % |
| Sans niveau | 9,5 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











