Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 14 % | 28 % | 8 % | 14 % |
| Arles | 2 % | 0 % | 5 % | 2 % |
| Avignon | 6 % | 0 % | 3 % | 6 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Briançon | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Brignoles | 1 % | 15 % | 1 % | 1 % |
| Cannes | 5 % | 8 % | 6 % | 5 % |
| Carpentras | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Cavaillon | 2 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| Digne-les-Bains | 2 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Draguignan | 2 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| Fréjus | 2 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| Gap | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Indéterminé | 3 % | 0 % | 6 % | 3 % |
| Manosque | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Marseille | 23 % | 24 % | 23 % | 23 % |
| Martigues-Salon | 4 % | 0 % | 7 % | 4 % |
| Menton | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Nice | 16 % | 4 % | 10 % | 15 % |
| Orange | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| Toulon | 11 % | 14 % | 11 % | 11 % |
| Valréas | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Agroalimentaire, alimentation, cuisine | 26 % |
| Accueil, hôtellerie, tourisme | 22 % |
| Commerce, vente | 8 % |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 7 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 6 % |
| Transports, manutention, magasinage | 6 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 4 % |
| Secrétariat, bureautique | 3 % |
| Droit, sciences politiques | 2 % |
| Comptabilité, gestion | 2 % |
| Psychologie | 2 % |
| Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 1 % |
| Économie | 1 % |
| Santé | 1 % |
| Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 1 % |
| Ressources humaines, gestion du personnel, organisation du travail | 1 % |
| Enseignement, formation | 1 % |
| Travail du bois et de l'ameublement | 0 % |
| Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information | 0 % |
| Technologies industrielles fondamentales | 0 % |
| Total du Top 20 | 95 % |
|---|
| CAP cuisine | 8 % |
| Bac pro cuisine | 5 % |
| CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 5 % |
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 5 % |
| Agent de prévention et de sécurité | 4 % |
| Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale | 4 % |
| Titre professionnel agent(e) de restauration | 3 % |
| CAP agent polyvalent de restauration | 3 % |
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 3 % |
| Bac pro gestion-administration | 3 % |
| Bac techno sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 2 % |
| Licence mention psychologie | 2 % |
| Commis de cuisine | 2 % |
| CAP agent de sécurité | 2 % |
| Bac pro vente, prospection, négociation, suivi de clientèle | 2 % |
| Licence mention langues étrangères appliquées | 1 % |
| Licence mention économie et gestion | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité mercatique (marketing) | 1 % |
| Bac techno série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | 1 % |
| BTS management des unités commerciales | 1 % |
| Total du Top 20 | 57 % |
|---|
personnes formées
8 140
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 14,3 % |
| Autofinancement | 0,4 % |
| Contrat de pro | 6,4 % |
| FC financement OPCA | 2,0 % |
| FCDE financement OPCA | 3,1 % |
| FCDE financements publics | 20,1 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 53,6 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 5,5 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 13,3 % |
| Niveau bac + 2 | 11,6 % |
| Niveau bac | 27,8 % |
| Niveau CAP-BEP | 31,2 % |
| Sans niveau | 10,6 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











