Formation certifiante
Formation non certifiante
Habilitations
| Zone d’emploi | Formation certifiante | Formation non certifiante | Habilitations | Total Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 12 % | 19 % | 3 % | 12 % |
| Arles | 2 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Avignon | 8 % | 6 % | 2 % | 8 % |
| Bollène-Pierrelatte | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Briançon | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Brignoles | 3 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| Cannes | 9 % | 17 % | 5 % | 9 % |
| Carpentras | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| Cavaillon | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Digne-les-Bains | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Draguignan | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Fréjus | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| Gap | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Indéterminé | 16 % | 32 % | 21 % | 17 % |
| Manosque | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Marseille | 5 % | 0 % | 16 % | 5 % |
| Martigues-Salon | 4 % | 2 % | 6 % | 4 % |
| Menton | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Nice | 11 % | 13 % | 31 % | 12 % |
| Orange | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| Sainte-Maxime | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Toulon | 12 % | 10 % | 6 % | 12 % |
| Valréas | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 10 % |
| Commerce, vente | 9 % |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 8 % |
| Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 6 % |
| Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) | 6 % |
| Finances, banque, assurances | 5 % |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 5 % |
| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 5 % |
| Transport, manutention, magasinage | 4 % |
| Droit, sciences politiques | 3 % |
| Secrétariat, bureautique | 3 % |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 3 % |
| Energie, génie climatique | 3 % |
| Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité | 3 % |
| Production animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux | 2 % |
| Comptabilité, gestion | 2 % |
| Economie | 2 % |
| Moteurs et mécanique auto | 2 % |
| Sciences de la vie | 2 % |
| Spécialités pluri-scientifiques | 1 % |
| Total du Top 20 | 82 % |
|---|
| CAP boucher | 3 % |
| Certification Directive Crédit Immobilier (DCI) | 3 % |
| CAP agricole jardinier paysagiste | 3 % |
| Bac pro gestion-administration | 2 % |
| Bac pro aménagements paysagers | 2 % |
| Bac pro conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole | 2 % |
| CAPA travaux paysagers | 2 % |
| BTSA viticulture-oenologie | 2 % |
| Bac pro maintenance des équipements industriels | 2 % |
| Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité mercatique (marketing) | 2 % |
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 2 % |
| BTS management des unités commerciales | 1 % |
| Test Bright Language - test d'évaluation Français langue étrangère FLE | 1 % |
| Licence mention droit | 1 % |
| Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 1 transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 mètre) | 1 % |
| BP option aménagements paysagers | 1 % |
| Licence mention sciences de la vie | 1 % |
| CAP agricole métiers de l'agriculture | 1 % |
| DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations | 1 % |
| Licence mention économie et gestion | 1 % |
| Total du Top 20 | 37 % |
|---|
personnes formées
3 470
en poursuite potentielle de formation
formations
| Apprentissage | 23,0 % |
| Autofinancement | 0,2 % |
| Contrat de pro | 6,4 % |
| FC financement OPCA | 4,7 % |
| FCDE financement OPCA | 0,2 % |
| FCDE financements publics | 8,2 % |
| Voie scolaire ou universitaire | 57,2 % |
| Total | 100 % |
|---|
| Niveau bac + 5 et plus | 7,0 % |
| Niveau bac + 3 et 4 | 13,8 % |
| Niveau bac + 2 | 21,0 % |
| Niveau bac | 33,7 % |
| Niveau CAP-BEP | 16,5 % |
| Sans niveau | 8,0 % |
| Total | 100 % |
|---|
D’autres informations sur les outils, ressources et dispositifs de formation déployés par l’OPCO sont disponibles dans la rubrique "En savoir plus"











